MF367
| Параметры | MF367 |
| Наличие предварительной фрезеровки | Нет |
| Закругление торцов | Нет |
| Минимальная длина панели ,мм | 120 |
| Минимальная ширина панели , мм | 80 |
| Скорость подачи, м/мин | 12 |
| Ширина кромки, мм | 15-63 |
| Толщина панели, мм | 15-55 |
| Толщина кромки, мм | 0.4-3 |
| Суммарная мощность ,кВт | 5.11 |
| Габаритные размеры, м | 3.0*1.3*1.35 |
| Вес, кг | 1000 |
Наличие и актуальную стоимость уточняйте у менеджера
Цену уточняейте у менеджера